2026 Trek Domane SLR 9 AXS Gen 4 Road Bike
USD 7,499.00
Viewed 15 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
- Best Seller
- Kids Bikes
- Shop
- Accessories
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2026 Trek Domane SLR 9 AXS Gen 4 Road Bike
SPECIFICATION
| FRAME |
800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, tapered head tube,
internal cable routing, 3S chain keeper, fender mounts, flat mount disc,
142x12mm thru axle
BB Standard: T47, Threaded Tire Clearance: 38c Colors: Matte Deep Smoke | Gecko Phaze | Metallic Red Smoke to Red Carbon Smoke | Era White / Supernova Marble |
|---|---|
| FORK | Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Stem | Bontrager RCS Pro, -7 degree, 70mm length - 47: Trek RCS Pro, -7 degree, 70mm length; 50: Trek RCS Pro, -7 degree, 80mm length; 52, 54: Trek RCS Pro, -7 degree, 90mm length; 56, 58: Trek RCS Pro, -7 degree, 100mm length; 60, 62: Trek RCS Pro, -7 degree, 110mm length |
| Handlebar | Bontrager Aero Pro Handlebar, OCLV Carbon, 31.8mm, Di2 routing, 80mm reach, 124mm drop, 38cm width - 47: Bontrager Aero Pro, OCLV Carbon, 31.8mm, Di2 routing, 80mm reach, 124mm drop, 35cm control width, 38cm width; 50, 52: Bontrager Aero Pro, OCLV Carbon, 31.8mm, Di2 routing, 80mm reach, 124mm drop, 37cm control width, 40cm width; 54, 56, 58: Bontrager Aero Pro, OCLV Carbon, 31.8mm, Di2 routing, 80mm reach, 124mm drop, 39cm control width, 42cm width; 60, 62: Bontrager Aero Pro, OCLV Carbon, 31.8mm, Di2 routing, 80mm reach, 124mm drop, 41cm control width, 44cm width |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145mm width |
| Seatpost |
Domane carbon seatpost, KVF2 shaping, 20mm offset, 280mm length - 47,
50, 52, 54, 56: KVF aero carbon seatpost, 20mm offset, 280mm length; 58,
60, 62: KVF aero carbon seatpost, 20mm offset, 320mm length
Type: Rigid |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1, 36T max cog |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| Crank | SRAM RED AXS E1 Crankset w/ Power Meter, 46/33T, DUB, 165mm Length, SRAM PN: 00.6118.679.013 - 47, 50: SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 165mm length; 52, 54, 56: SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 170mm length; 58, 60, 62: SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 172.5mm length |
| Power Meter | SRAM RED AXS E1 Crankset w/ Power Meter, 46/33T, DUB, 165mm Length, SRAM PN: 00.6118.679.013 - 47, 50: SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 165mm length; 52, 54, 56: SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 170mm length; 58, 60, 62: SRAM RED AXS E1, power meter, 46/33, DUB, 172.5mm length |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12 speed |
| Chain | SRAM RED E1, 12/13 speed |
| Brakes |
SRAM Red AXS E1 hydraulic disc, flat mount
Type: SRAM RED Hydraulic Disc |
| Rims | Front: Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, 100x12mm thru axle, Rear: Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, Shimano 11/12 freehub, 142x12mm thru axle |
| Tires | Bontrager Kwaremont RSL TLR, tubeless ready, folding bead, Race Dual-Compound, 320 tpi, 700x32mm |
| Disc Rotors | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
